Il 6 Giugno 2014, alle ore 9,00, presso la sede operativa del Centralabs nei laboratori di Ingegneria della Cittadella Universitaria di Monserrato si terrà la giornata di studio “Segnaletica e informazione nelle strade per il miglioramento della sicurezza”, organizzata dalla sezione sarda dell’A.I.I.T. – Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, in collaborazione con il Centralabs, il Ministero delle Infrastrutture, l’Università di Cagliari, e l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari.
Titolo | Supporto tecnico allo sviluppo della ricerca dal titolo ” Sviluppo e fattibilità di un innovativo apparato di controllo attivo dell’oscillazione del carico nelle gru portuali” |
Committenza | Dicaar – Università di Cagliari – L.R.07/2007 – tender 17 |
Periodo | In corso dal 2014 |
Breve descrizione | Simulazione in ambito portuale_ Supporto tecnico per l’utilizzo di un simulatore di gru portainer modulare, comprensivo del tecnico preposto per il supporto, ai fini della sperimentazione della variazione dei rendimenti operativi attraverso l’impiego di un sistema di controllo e governo dell’oscillazione e dell’allungamento dei cavi nelle gru portuali. Il sistema di controllo, installato su una gru portainer al momento operativa al porto canale di Cagliari, non prevede particolari modifiche ai sistemi di comando e controllo della stessa, mentre l’analisi consisterà nel monitoraggio ed il controllo del sistema per la verifica dell’aumento di produttività della stessa gru Portainer, il grado di utilizzazione e l’incidenza del sistema nei confronti la sicurezza e l’affidabilità del operazioni di trasferimento/movimentazione del carico. |
Attività svolta | Nei primi 4 mesi le attività svolte hanno riguardato la stipula del contratto con la società che si occuperà di realizzare il prototipo del sistema di controllo e governo dell’oscillazione e dell’allungamento dei cavi nelle gru portuali, il quale verrà consegnato entro l’estate 2014 , a cui seguirà l’installazione su una gru portainer del Porto Canale di Cagliari ed il successivo avvio delle attività di sperimentazione. |
Titolo | VISS – Sistema Informativo Territoriale della rete stradale SITRET |
Committenza | CdCR-ICT Sardegna |
Periodo | 2012 -2013 |
Breve descrizione | Implementazione di alcune informazioni utili allo studio del fenomeno dell’incidentalità stradale, con specifico riferimento alla Strada Provinciale n°17 – Cagliari |
Attività svolta | Attività di rilievo dei flussi di traffico estivi transitati nella SP 17 nel 2012 e 2013, elaborazione dei principali parametri del deflusso veicolare e studio della variazione dei volumi di traffico dovuta all’apertura al traffico della nuova SS 125. |
Titolo | Piano Urbano del Traffico di Siniscola |
Committenza | CIREM- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI |
Periodo | 28/12/2011 – 11/04/2014 |
Breve descrizione | Redazione del Piano Urbano del Traffico (PUT) di Siniscola |
Attività svolta | Analisi sul sistema attuale della viabilità e della sosta, elaborazione di scenari progettuali per il miglioramento delle condizioni di circolazione e sicurezza per pedoni e veicoli.Conteggi di flusso nel periodo estivo ed invernale.Interviste ed indagine campionaria presso le famiglie residenti e verso i visitatori e turisti. |
Titolo | MED PORTS – Development of clusters in port logistics services of the Mediterranean Basin |
Committenza | Centro Servizi Promozionali per le Imprese – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari |
Periodo | 2010 – 2012 |
Breve descrizione | Medports è un’iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea attraverso il programma INVEST IN MED che intende contribuire al miglioramento dei servizi avanzati di logistica portuale dei Paesi Europei e del Sud del Mediterraneo con l’obiettivo di sviluppare nel Bacino del Mediterraneo un sistema di trasporto integrato.In particolare, l’iniziativa promuove un accordo strategico e operativo tra i porti container di Cagliari, Tangeri (Marocco), Tunisi-Radès (Tunisia) e Port Said (Egitto) finalizzato ad incrementare la quota dei flussi commerciali diretti al Centro e Nord Europa che transitano per i porti del Mediterraneo.
L’accordo è basato su un forte interesse comune: rafforzare il ruolo del Mediterraneo quale piattaforma logistica dei traffici Sud-Sud/Est-Nord creando, in questo modo, maggiori opportunità di crescita e sviluppo per le aree portuali del Mediterraneo. |
Attività svolta | Consulenza scientifica per lo sviluppo di nuovi cluster portuali mediterranei e la proposizione di nuove politiche di cooperazione per i servizi logistici portuali.Più nel dettaglio, le attività hanno riguardato:
– Analisi del sistema portuale Mediterraneo (studio della domanda e dell’offerta dei porti container mediterranei); – SWOT Analysis del sistema portuale Mediterraneo (punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce); – Proposizione di nuove strategie di sviluppo per il sistema portuale mediterraneo (nuove politiche di cluster e cooperazione); – Corsi di formazione per operatori e imprese operanti nel settore della logistica portuale nel bacino mediterraneo. |
Titolo | TETRIS |
Committenza | TSC Consulting srl |
Periodo | 2013 |
Breve descrizione | Il progetto ha sviluppato una parte del proprio progetto nell’area di Cagliari ed in particolare nell’aeroporto Internazionale di “Mario Mameli” di Elmas (CA), dove sono stati sviluppati degli applicativi a supporto degli utenti e dei clienti, con particolare riferimento alla sicurezza ed alle problematiche di evacuazione del terminal in caso di pericolo. |
Attività svolta | Il Centralabs, rispetto a tali applicazioni, ha sviluppato, parallelamente, un’attività di ricerca scientifica sui temi della sperimentazione, arrivando a produrre dei deliverables scientifici in merito agli applicativi sviluppati. Nello specifico, le tre tematiche analizzate hanno riguardato:
1. Fruizione dei servizi forniti dalla società di gestione per i passeggeri in arrivo che in partenza: essi vanno dall’accessibilità dello scalo sino all’individuazione del gate per i secondi e il ritiro bagagli per i primi. 2. Conoscenza delle procedure di emergenza e dei comportamenti da adottare in caso di un evento imprevisto quale ad esempio incendio, allarme terrorismo, etc.. 3. Valutazione dei servizi offerti dalla società di gestione. Attraverso questa applicazione si vuole rendere l’utente attore principale richiedendogli un feedback, attraverso opportune schede valutative, sia sulla qualità dei servizi offerti dallo scalo sia, e soprattutto, sulla percezione della sicurezza dello scalo e della sua sostenibilità dal punto di vista ambientale (materiali utilizzati, utilizzo di energie rinnovabili etc.). |
Titolo | Logistica portuale e ottimizzazione delle risorse di un terminal container. |
Committenza | CICT – Porto Industriale Cagliari S.p.A. |
Periodo | 2010-2012 |
Breve descrizione | Il presente progetto riguarda lo sviluppo di uno strumento integrato in grado di supportare gli operatori portuali nella gestione delle attività di pianificazione di un terminal container. |
Attività svolta | Attività di ricerca volta allo sviluppo di due modelli distinti e strettamente interconnessi: un modello di previsione e un modello di ottimizzazione del personale. Il primo consente di aumentare il livello di precisione dell’orario di arrivo delle navi in porto; il secondo volge a determinare l’allocazione ottimale degli operatori nell’intera giornata lavorativa tenendo conto dell’effettivo funzionamento del terminal. |
Titolo | Implementazione di un simulatore ed elaborazione delle curve di prestazione degli operatori di gru portainer, in funzione degli indici di affaticamento e di stress lavoro-correlato, per una riduzione del rischio di incidenti/infortuni in ambito portuale |
Committenza | Dicaar – Università di Cagliari – .L.R.07/2007 annualità 2010 |
Periodo | In corso dal 2013 |
Breve descrizione | Simulazione in ambito portuale – Supporto tecnico per l’utilizzo di un simulatore di gru portainer modulare, comprensivo degli apparati elettromedicali e del personale tecnico preposto per il supporto, per lo sviluppo dei test di qualità della prestazione del personale strutturato della società CICT – Contship Italia, operante presso il Porto Canale di Cagliari, nelle due condizioni di assetto della postazione di guida (postazione tradizionale ed innovativa Brieda). |
Attività svolta | Attività di ricerca per lo studio dell’affaticamento dei gruisti, attraverso l’uso del simulatore di gru portainer e monitoraggio dei parametri fisici più significativi per lo studio dell’affaticamento del conducente attraverso l’uso di strumenti elettromedicali (elettromiografo, elettrocardiografo, oculometro, tappeti per la misurazione della pressione). |
Titolo | Progetto Be and Save – Reverse Logistics – Logistica delle merci scadute |
Committenza | MIT Mediterranea Innovazione Trasporti scarl |
Periodo | Aprile 2014 – in corso |
Breve descrizione | Il progetto di Reverse Logistics punta al miglioramento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera alimentare attraverso la valorizzazione energetica degli scarti biologici di produzione, la riduzione degli sprechi del sistema distributivo e la valorizzazione degli sprechi residui come prodotti per l’industria zootecnica e agroalimentare. L’insieme di questi obiettivi viene perseguito attraverso un approccio integrato, che prevede:- la costituzione di una piattaforma ICT per la gestione delle risorse alimentari e dei relativi scarti e sottoprodotti;- la valorizzazione energetica degli scarti di produzione;
– la riduzione degli sprechi, attraverso il perseguimento di azioni per l’ottimizzazione della gestione delle scorte della media e grande distribuzione e azioni per l’educazione al consumo delle famiglie; – l’organizzazione della raccolta e l’implementazione di sistemi per la gestione del rifiuto, con particolare attenzione al problema dello spacchettamento; – la ricerca di impieghi alternativi per gli alimenti a fine vita (es. mangimi e concimi), da considerare come una valorizzazione prioritaria, in quanto a maggiore valore aggiunto, rispetto a quella energetica. |
Attività svolta | – Collaborazione specialistica nello sviluppo della supply chain relativa alla gestione della Reverse Logistics nel settore alimentare della grande e media distribuzione;- Supporto alla realizzazione di un software specifico e dedicato per il corretto dimensionamento dei percorsi e della flotta di veicoli necessari per il ritiro dei prodotti alimentari non più destinati alla vendita;- Supporto alle attività di calibrazione e sperimentazione del nuovo modello di Reverse Logistics. |
Titolo | “Ottimizzazione di un gate di un terminal merci attraverso la definizione di un nuovo modello di invio delle informazioni e delle comunicazioni con gli operatori di trasporto” |
Committenza | Dicaar – Università di Cagliari – .L.R.07/2007 annualità 2010 |
Periodo | 2013-2015 (attualmente in corso) |
Breve descrizione | Il progetto di ricerca ha come obiettivo generale la realizzazione di un modello prototipato che permetta di ottimizzare la trasmissione e la gestione delle informazioni tra operatori logistici marittimi e portuali ed imprese di autotrasporto. |
Attività svolta | Supporto per la realizzazione di un modello di ottimizzazione per la trasmissione delle informazioni tra gli operatori di trasporto e un terminal merci. |